Jeudi 6 juin
08h30 | Accueil | |
08h50 | Mot d'accueil du comité d'organisation | |
9h00 | Session presentations | |
Mélodie Boillet et al. | Génération de données synthétiques pour la segmentation sémantique de documents | |
Yann Soullard et al. | Réseaux de neurones totalement convolutifs pour l’analyse de la structure physique et logique de journaux anciens | |
Denis Coquenet et al. | L’importance des structures récurrentes dans la reconnaissance d’écriture manuscrite | |
10:30 | Pause café | |
11:00 | Session présentations | |
Clément Sage et al. | Réseaux de neurones récurrents pour l’extraction de champs de tableau dans des documents d’entreprise | |
Olfa Mechi et al. | Une architecture U-Net adaptée pour l’extraction des lignes de texte dans des documents anciens | |
Kwon-Young Choi et al. | Unsupervised Segmentation of Music Symbols using a GAN Detector | |
12:30 | Repas | |
13h30 | Session présentations | |
Aurelie Joseph et al. | Classification automatique de documents par combinaison de systèmes experts et machine learning | |
Vivian Beltrán et al. | Cross-modal document retrieval via multimodal deep learning | |
Vincent Hudry et al. | Interactivité pour la construction d'une transcription diplomatique | |
15h00 | Pause café | |
15h30 | Session presentation | |
Quang Anh Bui et al. | L’extraction de l’information des tickets de caisse pris par une grande variété des appareils | |
Héloise Alhéritière et al. | Mesure de la stabilité d'un processus d'extraction de la mise en page d'un document hybride | |
Zuheng Ming et al. | Cross-model Caricature Face Recognition via Multi-task Learning | |
17h00 | AG GRCE | |
17h45 | Pôt de bienvenue |
Vendredi 7 juin
9H00 | Conférence invitée : Learning analytics à partir de documents électroniques : principe et apport | |
10h00 | Session presentation | |
Omar Krichen et al. | IntuiGéo: tuteur intéractif pour la résolution de problèmes de géométrie sur tablette | |
Camille Guerry et al. | Big-data historique : modélisation de stratégies d'analyse de collections de document | |
11h00 | Pause | |
Antoine pirrone et al. | Analyse d’images de papyrus égyptiens | |
Riyadh Benammaret al. | An efficient Musical Motifs Extraction of Digitized Handwritten Music Scores based on sequential pattern mining" | |
Bhaskar Gautamet al. | Knowledge graph-based methods for record linkage of demographic data | |
13h00 | Repas |